रायपुर.छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का आकलन शुरू कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार और उनके विधायकों से न केवल जनता, बल्कि अफसर और कर्मचारी भी नाराज थे। इस बात का खुलासा निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से हुआ है।
आंकड़ों का आकलन करने पर पता चलता है कि चुनाव में 103753 डाक मतपत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए थे। इनमें से 43023 में बीजेपी के लिए मुहर लगी थी। वहीं 40768 डाक मत-पत्र कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में थे। प्रदेश में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक विधानसभा सीट पर जीत मिली है।

इसके अलावा शेष डाकमत पत्र अन्य पार्टियों और निर्दलीय को भी प्राप्त हुए है। इस विधानसभा चुनाव में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और अनिवार्य सेवा ड्यूटी में लगे मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए वोट किया था। डाकमत पत्र डालने वाले मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट दिया है।
विधानसभा वार डाकमत की जानकारी
| विधानसभा | कांग्रेस | बीजेपी |
| अभनपुर | 402 | 482 |
| अहिवारा | 372 | 458 |
| अकलतरा | 416 | 287 |
| अंबिकापुर | 1041 | 801 |
| अंतागढ़ | 124 | 229 |
| आरंग | 370 | 344 |
| बैकुंठपुर | 296 | 555 |
| बलौदा बाजार | 399 | 802 |
| बसना | 599 | 803 |
| बस्तर | 410 | 327 |
| बेलतरा | 386 | 733 |
| बेमेतरा | 419 | 416 |
| भानूप्रतापपुर | 708 | 414 |
| भरतपुर सोनहत | 359 | 308 |
| भाठापारा | 435 | 473 |
| भठगांव | 396 | 500 |
| भिलाई नगर | 408 | 437 |
| वैशाली नगर | 351 | 669 |
| तखतपुर | 436 | 683 |
| सीतापुर | 444 | 650 |
| सिहावा | 485 | 421 |
| सारंगढ़ | 457 | 414 |
| सरायपाली | 613 | 497 |
| संजारी बालोद | 559 | 479 |
| सामरी | 552 | 520 |
| सक्ती | 469 | 424 |
| साजा | 551 | 450 |
| रामपुर | 449 | 346 |
| रामानुजगंज | 544 | 467 |
| राजनांदगांव | 404 | 639 |
| राजिम | 359 | 630 |
| रायपुर ग्रामीण | 453 | 543 |
| रायपुर शहर पश्चिम | 505 | 310 |
| रायपुर शहर दक्षिण | 251 | 498 |
| रायपुर शहर उत्तर | 263 | 326 |
| रायगढ़ | 482 | 992 |
| प्रेमनगर | 414 | 545 |
| प्रतापपुर | 365 | 406 |
| पत्थलगांव | 564 | 469 |
| पाटन | 591 | 411 |
| पंडरिया | 463 | 507 |
| पामगढ़ | 274 | 227 |
| पाली-तानाखार | 256 | 285 |
| नवागढ़ | 293 | 301 |
| नारायणपुर | 332 | 272 |
| बीजापुर | 165 | 505 |
| मुंगेली | 513 | 560 |
| मोहला-मानपुर | 342 | 370 |
| मस्तूरी | 324 | 271 |
| बिलाईगढ़ | 491 | 379 |
| बिलासपुर | 686 | 910 |
| बिल्हा | 444 | 407 |
| बिंद्रानवागढ़ | 586 | 337 |
| चंद्रपुर | 349 | 342 |
| चित्रकूट | 319 | 296 |
| दंतेवाड़ा | 175 | 290 |
| धमतरी | 644 | 682 |
| धरमजयगढ़ | 540 | 386 |
| धरसीवां | 289 | 383 |
| डोंडीलोहारा | 665 | 556 |
| मरवाही | 353 | 271 |
| मनेन्द्रगढ़ | 242 | 314 |
| महासमुंद | 450 | 561 |
| डोंगरगांव | 534 | 379 |
| डोंगरगढ़ | 489 | 411 |
| दुर्ग सिटी | 833 | 1255 |
| दुर्ग ग्रामीण | 613 | 648 |
| गुंडरदेही | 446 | 502 |
| लुण्ड्रा | 369 | 440 |
| लोरमी | 252 | 504 |
| लैलूंगा | 510 | 311 |
| कुरुद | 476 | 520 |
| कुनकुरी | 684 | 438 |
| जगदलपुर | 585 | 863 |
| जैजेपुर | 271 | 181 |
| जांजगीर-चापा | 445 | 571 |
| जशपुर | 558 | 343 |
| कांकेर | 628 | 521 |
| कोटा | 503 | 419 |
| कोरबा | 570 | 647 |
| कोंटा | 58 | 42 |
| कोंडागांव | 555 | 581 |
| खुज्जी | 353 | 351 |
| कसडोल | 662 | 620 |
| कटघोरा | 384 | 329 |
| खरसिया | 680 | 407 |
| खल्लारी | 418 | 405 |
| खैरागढ़ | 257 | 181 |
| केशकल | 660 | 689 |
| कवर्धा | 679 | 868 |
सबसे ज्यादा डाक मत मिले सिंहदेव को
डाकमत में कांग्रेस को वोट भाजपा की अपेक्षा करीबन 22 प्रतिशत कम मिले हैं। लेकिन प्रत्याशीवार इस आंकड़े को देखे तो सबसे ज्यादा डाक मत पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम को 1041 डाक मत मिले है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 591, विजय बघेल 411, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 639 , संपत अग्रवाल को 803, विजय शर्मा को 868 डाक मत मिले है।











